延遲時間
下表中的延遲時間代表收集到的資料與特定的管理控制台報告建立連結所需的時間,以及稽核紀錄可供檢視前所需的時間。
項目名稱 | 報告名稱 | 延遲時間 |
---|---|---|
重要數據 | ||
Gmail | Gmail 報告 | 1–3 天 |
雲端硬碟 | 雲端硬碟報告 | 2–6 天 |
Hangouts | Hangouts 報告 | 1–3 天 |
Google+ | Google+ 報告 | 1–3 天 |
日曆 | 日曆報告 | 1–3 天 |
文件連結共用狀態 | 雲端硬碟報告 | 2–6 天 |
安全性 | ||
透過連結對外共用的檔案數 | 雲端硬碟報告 | 2–6 天 |
透過連結對外共用的檔案數 | 安全性報告 | 1–3 天 |
兩步驟驗證註冊 | 兩步驟驗證報告 | 1–3 天 |
匯總報告 | ||
帳戶 | 帳戶報告 | 1–3 天 |
Gmail | Gmail 報告 | 1–3 天 |
雲端硬碟 | 雲端硬碟報告 | 2–6 天 |
Google+ | Google+ 報告 | 1–3 天 |
行動服務 | 行動裝置報告 | 1–3 天 |
Apps 使用情況 | ||
擁有的檔案數 | 雲端硬碟報告 | 2–6 天 |
電子郵件總數 | Gmail 報告 | 1–3 天 |
儲存空間使用總量 (MB) | 配額報告 | 1–3 天 |
稽核 | ||
管理員 | 管理員稽核 | 接近即時 (數分鐘) |
登入 | 登入稽核 | 數十分鐘 (可能長至數小時) |
雲端硬碟 | 雲端硬碟稽核 | 接近即時 (數分鐘) |
日曆 | 日曆稽核 | 數十分鐘 (可能長至數小時) |
行動裝置 | 行動裝置稽核 | 接近即時 (數分鐘);如果在下一次同步作業時更新,最多需要 4 小時。 |
SAML | SAML 稽核 | 接近即時 (數分鐘);如果在下一次同步作業時更新,最多需要 3 小時。 |
憑證 | 憑證稽核 | 數十分鐘 (可能長至數小時) |
網上論壇 | 網上論壇稽核 | 數十分鐘 (可能長至數小時) |
電子郵件紀錄搜尋 | 電子郵件稽核 | 接近即時 (數分鐘) |
如果您要擷取的報告或稽核紀錄資料過舊,或是涵蓋的時間範圍較廣,系統可能需要較長的處理時間,導致結果顯示後,最近的紀錄項目可能已經過時。對於需要即時紀錄監控的應用程式,建議您在擷取資料時採用較短的時間範圍。
紀錄或報告資料的保留時間如下:
資料會儲存多久時間?
您可以存取已儲存的管理控制台稽核紀錄和報告資料,資料保留的時間範圍如下:
稽核紀錄或報告名稱 |
資料保留時間 |
---|---|
管理員稽核紀錄 | 6 個月 |
日曆稽核紀錄 | 6 個月 |
OAuth 憑證稽核紀錄 | 6 個月 |
行動稽核紀錄 (Google Apps Unlimited) | 6 個月 |
SAML 稽核紀錄 | 6 個月 |
雲端硬碟稽核紀錄 (Google Apps Unlimited) | 6 個月 |
電子郵件紀錄搜尋 | 30 天 |
帳戶活動報告 | 6 個月 |
安全性報告 | 6 個月 |
網上論壇稽核紀錄 | 6 個月 |
使用 API 擷取的稽核資料 | 6 個月 |
使用 API 擷取的報表資料 | 15 個月 |
其他上方未列出的稽核紀錄或報告的保留時間一律為 6 個月。
更多關於資料保留和延遲時間的相關資訊,請參閱 Google 支援中心文章: 資料保留和延遲時間