資料會儲存多久時間?
您可以存取管理控制台稽核記錄和報告資料,資料保留的時間範圍如下:
稽核記錄或報告名稱 | 資料保留時間 |
---|---|
資料存取透明化控管機制 | 6 個月 |
帳戶活動報告 | 6 個月 |
管理員稽核記錄 | 6 個月 |
使用 API 擷取的稽核資料 | 6 個月 |
日曆稽核記錄 | 6 個月 |
Chat 稽核記錄 | 6 個月 |
Chrome 應用程式和擴充功能使用情形報告 | 12 個月 (亦可由管理員設定) |
Chrome 版本報告 | 12 個月 (亦可由管理員設定) |
Currents 稽核記錄 | 6 個月 |
使用 API 擷取的客戶/使用者使用資料 | 15 個月 |
數據分析稽核記錄 | 6 個月 |
裝置稽核記錄 (僅適用於部分訂閱) | 6 個月 |
雲端硬碟稽核記錄 (僅適用於部分訂閱) | 6 個月 |
電子郵件記錄搜尋 | 30 天 |
使用 API 擷取的實體使用資料 | 30 天 |
網上論壇稽核紀錄 | 6 個月 |
Jamboard 稽核記錄 | 6 個月 |
登入稽核記錄 | 6 個月 |
Meet 稽核記錄 | 6 個月 |
Meet 品質工具 | 30 天 (管理控制台不會顯示 28 天以前的會議) |
OAuth 權杖稽核記錄 (僅適用於部分訂閱) | 6 個月 |
SAML 稽核記錄 | 6 個月 |
安全性報告 | 6 個月 |
使用者帳戶稽核記錄 | 6 個月 |
Voice 稽核記錄 | 6 個月 |
注意:本文未列出的報告和稽核記錄,保留時間通常為 6 個月。